Mosquito passa companheiros do Corinthians e entra no top-10 de artilheiros da Neo Química Arena

O atacante Gustavo Mosquito entrou de vez no top-10 dos artilheiros do na Autor do único gol da equipe no empate por 1 a 1 com o América-MG, no domingo, o jogador agora superou companheiros e tem um total de 12 gols marcados dentro do estádio de Itaquera.

O número é o mesmo registrado por Mauro Boselli, com quem Gustavo hoje divide a sétima colocação no quesito. Ele deixou para trás o meia e o atacante outros membros do atual elenco, ambos com 11.

O único atleta do grupo de que marcou mais vezes na Neo Química Arena é o centroavante O camisa 77 ostenta a liderança nesse quesito com 30 gols anotado até aqui no local – confira a lista completa abaixo.

Chama a atenção, aliás, o fato de Mosquito ter feito quase 90% dos seus gols pelo Corinthians dentro de Itaquera. As únicas redes balançadas por ele fora de casa foram contra o Red Bull Bragantino, pelo Brasileiro do ano passado, e frente ao Mirassol, pelo Paulista de 2021.

Hoje apenas uma alternativa para a ponta enquanto roda o elenco para chegar ao final da temporada em boa condição, o jogador foi por meses o principal nome do ataque corinthiano em 2021.

Confira a artilharia do Corinthians na Neo Química Arena

1º – 30 gols em 84 jogos
2º – 27 gols em 103 jogos
3º – 24 gols em 112 jogos
4º – 15 gols em 25 jogos
5º – 14 gols em 76 jogos
6º – 13 gols em 61 jogos
7º – 12 gols em 37 jogos
7º – 12 gols em 56 jogos
9º – 11 gols em 24 jogos
9º – 11 gols em 39 jogos
9º – 11 gols em 69 jogos
12º – 9 gols em 34 jogos
12º – 9 gols em 46 jogos
12º – 9 gols em 64 jogos
12º – 9 gols em 210 jogos
16º – 8 gols em 98 jogos
16º – 8 gols em 129 jogos
18º – 7 gols em 33 jogos
18º – 7 gols em 41 jogos
18º – 7 gols em 47 jogos
18º – 7 gols em 60 jogos
18º – 7 gols em 65 jogos
23º – 6 gols em 30 jogos
23º – 6 gols em 53 jogos
23º – 6 gols em 57 jogos
23º – 6 gols em 61 jogos
23º – 6 gols em 77 jogos
28º – 5 gols em 19 jogos
28º – 5 gols em 26 jogos
28º – 5 gols em 63 jogos
31º – 4 gols em 15 jogos
31º – 4 gols em 21 jogos
31º – 4 gols em 22 jogos
31º – 4 gols em 28 jogos
31º – 4 gols em 46 jogos
31º – 4 gols em 50 jogos
31º – 4 gols em 87 jogos
38º – 3 gols em 21 jogos
38º – 3 gols em 23 jogos
38º – 3 gols em 23 jogos
38º – 3 gols em 31 jogos
38º – 3 gols em 34 jogos
38º – 3 gols em 110 jogos
44º – 2 gols em 3 jogos
44º – 2 gols em 8 jogos
44º – 2 gols em 9 jogos
44º – 2 gols em 10 jogos
44º – 2 gols em 14 jogos
44º – 2 gols em 15 jogos
44º – 2 gols em 16 jogos
44º – 2 gols em 28 jogos
44º – 2 gols em 29 jogos
44º – 2 gols em 30 jogos
44º – 2 gols em 40 jogos
44º – 2 gols em 45 jogos
44º – 2 gols em 45 jogos
44º – 2 gols em 46 jogos
58º – 1 gol em 2 jogos
58º – 1 gol em 3 jogos
58º – 1 gol em 3 jogos
58º – 1 gol em 7 jogos
58º – 1 gol em 8 jogos
58º – 1 gol em 9 jogos
58º – 1 gol em 9 jogos
58º – 1 gol em 9 jogos
58º – 1 gol em 9 jogos
58º – 1 gol em 11 jogos
58º – 1 gol em 11 jogos
58º – 1 gol em 12 jogos
58º – 1 gol em 12 jogos
58º – 1 gol em 12 jogos
58º – 1 gol em 12 jogos
58º – 1 gol em 12 jogos
58º – 1 gol em 13 jogos
58º – 1 gol em 14 jogos
58º – 1 gol em 14 jogos
58º – 1 gol em 16 jogos
58º – 1 gol em 17 jogos
58º – 1 gol em 17 jogos
58º – 1 gol em 19 jogos
58º – 1 gol em 20 jogos
58º – 1 gol em 23 jogos
58º – 1 gol em 23 jogos
58º – 1 gol em 23 jogos
58º – 1 gol em 25 jogos
58º – 1 gol em 45 jogos
Notícias relacionadas
Notícias relacionadas

Veja mais em: , e .

Deixe um comentário